サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :97543645 | 発売日 | 2024/12/27 | 定価 | 14,300円 | 型番 | 97543645 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 |
---|---|---|---|---|
S | 53.5 | 44.5 | 66 | 25 |
M | 55 | 46 | 68 | 26.5 |
L | 57 | 48.5 | 68.5 | 27.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。